Ehrentafel Gesamtsieger
Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1960
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1986
Ehrentafel Klassensieger
Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1960
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1986
Männer - Mr. Germany – Deutsche Meister
1960 Reinhard Smolana, Berlin
1961 Georg Schipper, Frankfurt
1962 Reinhard Lichtenberg, München
1963 Dr.Gernulf Garbe, Hannover
1964 Wolfgang Randelshofer, München
1965 Helmut Riedmeier, München
1966 Horst Mikulski, Berlin
1967 Peter Gottlob, Stuttgart
1968 Peter Sonnabend, Dortmund
1969 Dietmar Ulbrich, Stuttgart
1970 Karl Blömer , Köln
1971 Friedrich Weimer, Krefeld
1972 Roland Schrötter, Regensburg
1973 Klaus Bruck, Berlin
1974 Norbert Albrecht, Dortmund
1975 Klaus Heid, Darmstadt
1976 Georg Henrichs, Saarbrücken
1977 Torsten Petrowitz ,Berlin
1978 Josef Laufer, München
1979 Jusup Wilkosz, Stuttgart
1980 Hubert Metz, Nürnberg
1981* Erwin Knoller, München Kl.1
Hans Ossner, Landshut Kl. 2
Franz Bach, Darmstadt Kl. 3
1982 Wilhelm Hauck, Alzey
1983 Ralf Möller, Recklinghausen
1984 Thomas Scheu, Neuwied
1985 Peter Hensel, München
1986 Günther Kühni, Stuttgart
1987 Wilhelm Jasinowski, Berlin
1988 Michael Sippel, Nürnberg
1989 Jürgen Hübner, Kaufbeuren
1990 Stephan Härtl, München
1991 Lambert Böhm , Regensburg
1992 Ingo Fischer, Regensburg
1993 Peter Maruhn, Marktoberdorf
1994 Nandor Caki, Regensburg
1995 Johannes Eleftheriadis, Enger
1996 Thomas Ambron, Friedberg
1997 Gamal Attia, Hamburg
1998 Matthias Herzog, Neu-Ulm
1999 Georg Köppl, Regensburg
2000 Berhard Kunze, Unna
2001 Manfred Pfeffer, Regen
2002 Michael Schetter, Schorndorf
2003 Frank Michel, Kelsterbach
2004 Steffen Müller, Kromsdorf
2005 Dennis Wolf, Dortmund
2006 Alexander Arnold, München
2007 Horst Wetterau, Kümmersbruck
2008 David Hoffmann, Gießen
2009 Jens Schneider, Gießen
2010 Peter Baers, Dortmund
2011 Andre Niebergall, Zeulenroda
2012 Horst Wetterau, Herzogenaurach
2013 Roman Fritz, München
2014 David Hoffmann, Münnerstadt
2015 Simon Mangler, Memmingen
*1981 kein Gesamtsieger
Männer - Internationale Deutsche Meister
1986 Wilhelm Jasinowski, Berlin
1987 Thomas Reichel, Bonn
1988 Christian Meier, Oberkirch
1989 Achim Albrecht, Nürnberg
1990 Roman Knetsch, Forchheim
1991 Rene Kirsch, Berlin
1992 Kester Paschke, Siegen
1993 Michael Schröder, Kelsterbach
1994 Marco Ketel, Berlin
1995 Jürgen Lang, Erlangen
1996 Frank Schramm, Teltow(Berlin)
1997 Thomas Bungarten, Duisburg
1998 Guido Guggenberger, München
1999 Jens Künzler, Kromsdorf
2000 Jens Künzler, Kromsdorf
2001 Christos Taranatzis, Stuttgart
2002 Ronny Rockel, Zeulenroda
2003 Tarek Elsetouhi, München/Abu Dhabi
2004 Holger Kalisch, Gießen
2005 Tarek Elsetouhi, Gießen
2006 Manuel Bauer, Grafenwöhr
2007 Matthias Botthof, Gießen
2008 Mike Kefalianos, Kiel
2009 Matthias Botthof, Gudensberg
2010 Ilario Rongioletti, Gudensberg
2011 Steve Benthin, Hamburg
2012 Daniel Struller, Herzogenaurach
2013 Jens Schneider, Gera
2014 Tim Budesheim, Phillipsthal
Infos zu den Klassen
ab 1980 wurde die Senioren-Klassen in Männer-Klassen umbenannt
KLASSEN
bis 1969 zwei Klassen
bis 1981 drei Klassen
ab 1982 vier Klassen
Kl. I bis 168,9 cm
Kl. II bis 172,9 cm
Kl. III bis 177,9 cm
Kl. IV ab 178 cm,
ab 1985 Gewichtsklassen
Kl. I bis 70 kg
Kl. II bis 80 kg
Kl. III bis 90 kg
Kl. IV über 90 kg
ab 2006 5 Gewichtsklassen
Kl. I bis 70 kg
Kl. II bis 80 kg
Kl. III bis 90 kg
Kl. IV bis 100 kg
Kl. V über 100 kg
Junioren - Mr. Germany jr. - Deutsche Meister
1960 Reinhard Lichtenberg, München
1961 Peter Sonnabend, Dortmund
1962 Wolfgang Randelshofer, München
1963 Siegfried Keil, Nürnberg
1964 Helmut Riedmeier, München
1965 Torsten Petrowitz, Berlin
1966 Helmut Fluck, Frankfurt
1967 Franz Dischinger, München
1968 Robert Binapfl, Augsburg
1969 Paul Späth, München
1970 Alfred Hammerschmidt, Stuttgart
1971 Wilfried Dubbels, Heeslingen
1972 Norbert Albrecht, Dortmund
1973 Jürgen Brand, Essen
1974 Bernd Haid, Memmingen
1975 Erwin Patzer, Dortmund
1976 Reiner Bradtke, Duisburg
1977 Andreas Zeppernick, Berlin
1978 Gabriel Wild, München
1979 Karl Link, Heidenheim
1980 Werner Pfitzenmeier,Schwetzingen
1981*Jürgen Baumann, Augsburg Kl.1
Johannes Kowis, Nürnberg Kl. 2
1982 Gerhard Pfister, München
1983 Thomas Scheu, Neuwied
1984 Stephan Härtl, München
1985 Rudi Sawadsky, Neuwied
1986 Andreas Becker, Neuwied
1987 Volker Rönicke, Remagen
1988 Klaus Bartke, Berlin
1989 Uwe Hemmer, Sinsheim
1990 Günther Schlierkamp, Olfen
1991 Guido Gmeiner, Kempen
1992 Sven Jütte, Essen (disq.)
1993 Christian Herberich, Erlangen
1994 Franco di Martino, Witten (disq.)
1995 Armin Scholz, Stuttgart
1996 Eric Ambacher, Gomaringen
1997 Christian Kaus, Berlin
1998 Christoph Lemke, Berlin
1999 Richard Böhm, Penzberg
2000 Demetrius Tatanirov, Giessen
2001 Sascha Kottlowski, Hamburg
2002 Steve Benthin, Lübeck
2003 Michael Rudel, Giessen
2004 Pius Kiefl, Worms
2005 Arthur Lee Robinson, Bielefeld
2006 Arthur Lee Robinson, Bielefeld
2007 Ruben Krapf, Bad Kreuznach
2008 Marcel Lux, Giessen
2009 Christopher Beyer, Ludwigshafen
2010 Tim Budesheim, Gudensberg
2011 Kevin La Grutta, Schorndorf
2012 Dennis Arnold, Hamburg
2013 Mike Sommerfeld, Reutlingen
2014 Thilo Klein, Gießen
2015 Adolf Burghardt, Walldorf
*1981 kein Gesamtsieger
Junioren - Internationale Deutsche Meister
1986 Bernd Wolf, Ulm
1987 Thomas Rodriguez, Waiblingen
1988 Joachim Pfitzenmeier,Schwetzingen
1989 Matthias Herzog, Neu-Ulm
1990 Ulrich Jaser. Garmisch
1991 Andreas Klein, Bexbach
1992 Marco Ketel, Berlin
1993 Aydin Süleyman, Nürnberg
1994 Markus Zimmermann
1995 Michael Schetter, Kempten
1996 Andras Voigt, Halberstadt
1997 Alexander Fedorov,Dachau/St.Petersbg.
1998 Marco Basciano, Gilching
1999 Patrick Boboumian, Giessen
2000 Tomm Voss, Koblenz
2001 Guiseppe Milazzo, Wiebaden
2002 Marcel Häußler, Kromsdorf
2003 Sabit Kelmendi, Schorndorf
2004 Paul Poloczek, Mannheim
2005 Daniel Hill, Frankfurt
2006 Daniel Hill, Frankfurt
2007 Daniel Hill; Frankfurt
2008 Roman Fritz, München
2009 Francesco Pagliora, Schorndorf
2010 Tim Budesheim, Gudendberg
2011 Paul Seeger, Kassel
2012 Frederic Höfer, Mainz
2013 Christian Heyer, Münnerstadt
2014 Jalal Mala, Mainz
ab 2015 separate Junioren-Meisterschaften
Infos zu den Juniorenklassen
KLASSEN
Junioren bis 1981 – zwei Klassen
Kl. I bis 172,9 cm
Kl. II ab 173 cm
ab 1982 drei Klassen
Kl. I bis 172,9 cm
Kl. II bis 177,9 cm
Kl. III ab 178 cm
ab 1985 Gewichtsklassen
Kl. I bis 70 kg
Kl. II bis 80 kg
Kl. III über 80 kg
ab Herbst 2005 zwei Klassen
Kl. I bis 75 kg
Kl. II über 75 kg
Frauen BB - Deutsche Meisterin
1981 Vera Bendel, Hanau
1982 Vera Bendel, Hanau
1983 Hildegard Schäfer, München
1984 Kornelia Kindbeiter ,Mannheim
1985 Renate Holland, München
1986 Anja Langer, Stuttgart
1987 Marion Ulmer, Hanau
1988 Bettina Klieber, Murnau
1989 Jutta Tippelt, München
1990 Petra Heindl, Straubing
1991 Maria Aicher, Kempten
1992 Conny Plösser, Marktoberdorf
1993 Elisabeth Schwarz, München
1994 Violet Keidel, Regensburg
1995 Sabine Bracht, Hamburg
1996 Michaela Baumer, Regensburg
1997 Sylvia Frey, Ludwigsburg
1998 Cornelia Junker-Nocker, Murnau
1999 Sandra Weber, Ulm
2000 Christine Brings, Duisburg
2001 Stefanie Klopp, Butzbach
2002 Susanne Bock, Mainz
2003 Conny Hakuba, Bad Aibling
2004 Nicole Pfützenreuter, Bochum
2005 Erika Rödl, Tegernheim
2006 Petra Welker, Herzogenaurach
2007 Violet Schwarz, Augsburg
2008 Violet Schwarz, Augsburg
2009 Carla Marquardt, Schorndorf
2010 Monika Becht, Heidenroth
2011 Nina Loebardt, Hamburg
2012 Michaela Schaar, Schorndorf
2013 Ute Ueberschär, Schorndorf
2014 Violet Schwarz, Augsburg
2014 letzte Frauen-Bodybuilding-Meisterschaften
ab 2015 nur Frauen-Phsyique-Meisterschaften
Frauen BB - Internationale Deutsche Meisterin
1986 Yolanda Hughes,Gütersloh-USA
1987 Conny Plösser, Ravensburg
1988 Christine Binder, Trossingen
1989 Gabi Szikszay, Balingen-Ungarn
1990 Astrid Sander, Siegen
1991 Liana Wolter, Murnau
1992 Angelika Loebardt, Salzgitter
1993 Sabine Sinnerbrink, Moers
1994 Susanne Eckhardt, Duisburg
1995 Susi Mjk, Marktoberdorf
1996 Cornelia Nocker (Junker) Murnau
1997 Marion Witzke, Essen
1998 Olympia Kiss, Peine
1999 Carmen Jooß, Ulm
2000 Annett Wittig, Berlin
2001 Marion Witzke, Velbert
2002 Petra Walk, Neunkirchen<
2003 Nina Loebardt, Salzgitter
2004 Jana Linke-Sippl, Augsburg
2005 Sibylle Upmann, Bochum
2006 Nina Anderl, Dachau
2007 Sibylle Eleftheriadis, Bochum
2008 Miriam Rose, Münster
2009 Skadi Frei, Kassel
2010 Andrea Zürcher, Sitten
2011 Claudia Lambertus, Münster
2012 Anna Laska, Zürich
2013 Gabriela Zimmermann, Hagen
2014 Sabine Knieriemen, Bad Wildungen
Infos zu den Klassen Frauen BB
1981 eine Klasse
1982-1985 zwei Klassen
Kl.1 bis 52 kg
Kl.2 ü.52 kg
ab 1986 drei Klassen
Kl.1 bis 52 kg,
Kl.2 bis 57 kg,
Kl.3 über 57 kg
ab Herbst 2005 zwei Klassen
Kl.1 bis 55 kg,
Kl.2 über 55 kg
ab 2013 eine Klasse
Frauen Physique - Deutsche Meisterin
2013 Rita Hardenberg, Hamburg
2014 Alexandra Schmied, Penzberg
2015 Stefanie Wötzel, Augsburg
2013: erste Frauen-Physique-Meisterschaft im Rahmen einer DM
Frauen Physique - Interntionale Deutsche Meisterin
2013 Anna Laska, Zürich
2014 Lisa Schleifer, Schorndorf
Männer Physique - Deutscher Meister
2014 Steven Todd, Münnerstadt
2015 Lukas Lippert, Hallstadt
Die erste Männer-Physique Meisterschaft fand am 3.8.2013 in Köln statt.
Gesamtsieger Artem Repin, Ludwigsburg
Männer Physique - Internationale Deutsche Meister
2013 Markus Schmid, Augsburg
2014 Alexis Kauth, Hagen
2013: erste Männer-Physique-Meisterschaft im Rahmen einer DM in Bochum
Infos zu den Klassen Männer Physique
ab 2014: 2 Klassen bis 178 cm, über 178 cm
ab 2015: 3 Klassen bis 175 cm, bis 180 cm
über 180 cm
Männer Body Fitness, Classic BB - Deutsche Meister
Deutsche Meister Body-Fitness ab 2007 Classic-Bodybuilding
2002 Stephan Biro, Dortmund
2003 Olaf Maneval, Mühlacker
2004 Andreas Plate, Dortmund
2005 Andreas Plate, Dortmund
2006 Andreas Ferrara, Mannheim
2007 Murat Demir, Hamburg
2008 Arthur Dabek, Dortmund
2009 Adis Krupic, Moers
2010 Alsan Ada, Hamburg
2011 Sebastian Vetters, Berlin
2012 Andreas Ferrara, Mannheim
2013 Macel Schlegel, Gudensberg
2014 Tino Guddat, Berlin
2015 Phillip Huber, Augsburg
Männer Body Fitness, Classic BB - Internationale Deutsche Meister
Internationale Deutsche Meister Body-Fitness ab 2007 Classic Bodybuilding
2001 Georg Mittermeier, Waldkraiburg
2002 Stephan Deininger, Giessen
2003 Olaf Maneval, Mühlacker
2004 Andreas Hemmann, Kromsdorf
2005 Andreas Ferrara, Mannheim
2006 Andreas Gössl, Schmalkalden
2007 Norman Bernt, Wiesbaden
2008 Peter Hoppe, Hamburg
2009 Thomas Schnelldorfer, Augsburg
2010 Olaf Michaelis, Kiel
2011 Michael Gabbert, Hagen
2012 Dr.Michael Aprin, Weiden
2013 Mario Schmidt, Gudensberg
2014 Macel Schlegel, Gudensberg
Infos zur Klasse
Die erste Männer-Body-Fitness Meisterschaft (wie Bodybuilding- mit Gewichtslimit Größe minus 100, nur eine Klasse) fand 2001 in Ransbach-Baumbach statt.
Frauen Fitness-Figurklasse - Deutsche Meisterin
Deutsche Meisterin Frauen Fitness-Figurklasse
2002 Beatrice Fischer-Errass, Heidelberg
2003 Katrin Grossmann, Kromsdorf
2004 Corinna Bräuer, Schorndorf
2005 Annett Rabenstein, Berlin
2006 Dorota Szczesna, Heidelberg
2007 Daniela Pfeiffer, Schorndorf
2008 Anne Schilling, Berlin
2009 Uta Köhler-Spitzbart, Zeulenroda
2010 Tania Zamberlan, München
2011 Barbara Petridou, Schorndorf
2012 Katharina Liepelt, Viechtach
2013 Marina Thies, Lüdingshausen
2014 Angi Derzapf, Augsburg
2015 Renata Benigno, Augsburg
Ab 2012 zwei Klassen bis 165 cm, über 165 cm und Gesamtsiegerin
Frauen Fitness-Figurklasse - Internationale Deutsche Meisterin
Internationale Deutsche Meisterin Frauen Fitness-Figur
2002 Kathrin Schubert, Burg
2003 Diana Baier, Bochum
2004 Uta Köhler, Zeulenroda
2005 Miroslava Buchert, Erlangen
2006 Stefanie Wötzel, Münster
2007 Petra Welker, Herzogenaurach
2008 Stefanie Wötzel, Hamburg
2009 Angie Derzapf, Augsburg
2010 Anne Schilling, Berlin
2011 Ramona Cappeletti, Zürich
2012 Melissa Geimer, Hamburg
2013 Alex Hipwell, Berlin
2014 Stephanie Szesny, Hagen
Bikini Fitnessklasse - Deutsche Meisterin
Deutsche Meisterin Bikini
2010 Katrin Frank, Schorndorf
2011 Valeria Ammirato, Augsburg
2012 Ramona Valeria Alb, Schorndorf
2013 Kathrin Hollmann, Gudensberg
2014 Arzu Dilara Celiker, Bad Wildungen
2015 Anika Herz, Kromsdorf
Erste Meisterschaft 2010 in Gersthofen
Ab 2012 zwei Klassen: bis 165 cm, über 165 cm
Ab 2015 drei Klasse: bis 163 cm, bis 169 cm, über 169 cm
Bikini Fitnessklasse - Internationale Deutsche Meisterin
International Deutsche Meisterin Bikini
2010 Figen Özdemir, Schorndorf
2011 Andrea Hertlein, Erbendorf
2012 Selina Rudel, Schorndorf
2013 Katharina Bürger, Kassel
2014 Domenika Heuchert, Velbert
Erste Meisterschaft 2010 in Wiesloch
Frauen Fitness, Fitness Leistungsklasse - Deutsche Meisterin
Deutsche Meisterin Frauen Fitness – ab 2002 Fitness-Leistungsklasse
1994 Carmen Jöst, Giessen
1995 Bettina Baumgart, Mannheim
1996 Petra Westerhoff, Frechen
1997 Iris Geister, Lübeck
1998 Alexandra Köhler, Weilheim
1999 Margit David, Althengstet
2000 Diana Baier, Duisburg
2001 Barbara Engelsmann, Stuttgart
2002 Viktoria Koller, Waldsassen
2003 Anja Jacobs, Lübeck
2004 Sandra Verma, Neuburg/Donau
2005 Monika Jühlen, Darmstadt
2006 Andrea Krause, München
2007 Kristin Pfeil, Augsburg
2008 Monika Jühlen, Heidenroth
2009 Monika Becht, Heidenroth
2010 keine Teilnehmerin
2011 keine Teilnehmerin
Die erste offizielle Frauen-Fitness-Meisterschaft fand 1994 in Neustadt/W. statt (nur eine Klasse).
Wird National nicht mehr ausgeschrieben.
Frauen Fitness, Fitness Leistungsklasse - Internationale Deutsche Meisterin
Internationale Deutsche Meisterin Frauen Fitness – ab 2002 Fitness-Leistungsklasse
1993* Daniela Schiewe, Köln1994 Grazia Wientjes, Giessen
1995 Cornelia Schmidt, München
1996 Alexandra Schmid, München
1997 Uta Köhler, Kromsdorf
1998 Viktoria Bizonova(Koller),Waldsassen
1999 Dascha Nowak, Mannheim
2000 Petruta Hanganu, Schorndorf
2001 Anastasia Daridou, Schorndorf
2002 Rosana Müller, Kromsdorf
2003 Alexandra Köhler, Riederich
2004 Rosana Müller, Kromsdorf
2005 Sandra Verma, Neuburg/Donau
2006 Tetiana Savytska, Grafenwöhr
2007 Ruscha Kouril, Mannheim
2008 Carmen Spindler, Mainz
2009 Carmen Spindler, Mainz
2010 keine Teilnehmerin
2011 keine Teilnehmerin
*1993: erste Frauen-Fitness-Meisterschaft im Rahmen einer IDM ,
(6 Teiln. nur 4 Landesverbände vertreten).
Männer Fitness - Internationale Deutsche Meister
Internationale Deutsche Meister Gesamtsieger
1998 Ralf Eichmann, Berlin
1999 Claus Junker, Murnau
2000 Faustino Mariblanca, Sarnen/Schweiz
Deutsche Bodybuilding-Meister (Mr. Germany) 1960-1977
Deutsche Bodybuilding-Meister DKV/DBKV/DBFV e.V. – Klassensieger-Senioren (ab 1980 Klassensieger-Männer)
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III |
1960 | Hans Glaab, Schweinfurt | Reinhard Smolana, Berlin * | |
1961 | Gerd Feiler, Schweinfurt | Georg Schipper, Frankfurt * | |
1962 | Peter Lehmann, Berlin | Reinhard Lichtenberg, München* | |
1963 | Wolfgang Randelshofer, München | Gernulf Garbe, Hannover * | |
1964 | Wolfgang Randelshofer, München* | Günter Hartwig, Köln | |
1965 | Peter Frommberger, Köln | Helmut Riedmeier, München * | |
1966 | Horst Mikulski, Berlin * | Günter Hartwig, München | |
1967 | Friedrich Weimer, Krefeld | Peter Gottlob, Stuttgart * | |
1968 | Friedrich Weimer, Krefeld | Peter Sonnabend, Dortmund * | |
1969 | Friedrich Weimer, Krefeld | Dietmar Ulbrich, Stuttgart * | |
1970 | Friedrich Weimer, Krefeld | Helmut Schneider, München | Karl Blömer, Köln * |
1971 | Friedrich Weimer, Krefeld * | Roland Schrötter, Regensburg | Alfred Hammerschmidt, Stuttgart |
1972 | Klaus Valley, Kempten | Bernd Hammoser, Stuttgart | Roland Schrötter, Regensburg * |
1973 | Hans Ringer, Hannover | Bernd Drewitz, Berlin | Klaus Bruck, Berlin * |
1974 | Hans Ringer, Hannover | Fritz Kroher, München | Norbert Albrecht, Dortmund * |
1975 | Klaus Heid, Darmstadt * | Georg Henrichs, Saarbrücken | Harry Hübke, Berlin |
1976 | Bernd Eisner, Offenbach | Georg Henrichs, München * | Peter Füles, Nürnberg |
1977 | Torsten Petrowitz, Berlin * | Bernd Drewitz, Berlin | Peter Otto, Berlin |
* Gesamtsieger
1964 in Recklinghausen:
JI Torsten Kaspar, Berlin,
JII KarlHeinz Hansen, Köln,
SI Friedrich Weimer, Krefeld,
SII Peter Sonnabend, Dortmund
Deutsche Bodybuilding-Meister (Mr. Germany) 1978-heute
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV | Klasse V |
1978 | Hans Dieter Seibt, Berlin | Fritz Kroher, Kötzting | Josef Laufer, München * | ||
1979 | Erwin Knoller, Augsburg | Ulrich Vollenweider, Köln | Jusup Wilkosz, Stuttgart* | ||
1980 | Karl Link, Heidenheim | Peter Füles, Nürnberg | Hubert Metz, Nürnberg * | ||
1981 | Erwin Knoller, München | Hans Ossner, Landshut | Franz Bach, Darmstadt | kein Gesamtsieger | |
1982 | Hermann Hoffend, Urmitz | Gabriel Wild, München | Jürgen Brand, Essen | Wilhelm Hauck, Alzey * | |
1983 | Edwin Rössler, Karlsruhe | Karl-Heinz Loose, Landshut | Gerhard Pfister, München | Ralf Möller, Recklinghausen * | |
1984 | Wilhelm Jasinowski, Berlin | Thomas Scheu, Neuwied * | André Lotz, Giessen | Günter Kühni, Stuttgart | |
1985 | Jürgen Kühlmann, Salzgitter | Rüdiger Schmitz, Giessen | Josef Petr, Ravensburg | Peter Hensel, München * | |
1986 | Andreas Bredenkamp,Bünde | Karl-Heinz Becker, Frankfurt | Gerhard Harlos, Schwabmünchen | Günter Kühni, Stuttgart * | |
1987 | Jürgen Liehr, Wartenberg | Wilhelm Jasinowski, Berlin * | Frank Hillebrand, Frankfurt | Lothar Kienle, Ulm | |
1988 | Andreas Lang, Gütersloh | Michael Sippel, Nürnberg * | Jörg Bemb, Neuwied | Jürgen Stickelbrock, Krefeld | |
1989 | Kester Paschke, Siegburg | Michael Staudinger, Giessen | Heinrich Sauer, Neutraubling | Jürgen Hübner, Kaufbeuren * | |
1990 | Eduard Derzapf, Augsburg | Klaus Eismann, München | Olaf Scharfenberg, Speyer | Stefan Härtl, München* | |
1991 | Milazzo Migger, Offenbach | Robert Brandl, München | Frank Endmann, Bexbach | Lambert Böhm, Regensburg * | |
1992 | Wolfgang Heidecke, Erlangen | Michael Klein, Saarlouis | Ingo Fischer, Regensburg * | Günter Schlierkamp, Olpen | |
1993 | Holger Mishal, Nagold | Udo Kamm, Schweinfurt | Wolfgang Ostertag, Rosenheim | Peter Maruhn, Marktoberdorf * | |
1994 | Stefan Fischer, Düsseldorf | Thomas Augste, Augsburg | Johann Hanek, Wiesbaden | Nandor Caki, Regensburg* | |
1995 | Erwin Reihs, Duisburg | Bernd Szymanski, Gelsenkirchen | Jürgen Schedel, Fürstenfeldbruck | Johannes Eleftheriadis,Enger* | |
1996 | Robert Werner, München | Thomas Gerstner, Heidelberg | Thomas Ambron, Friedberg * | Michael Mucha, Sonthofen | |
1997 | Toni Otero, Gießen | Gamal Attia, Hamburg * | Tobby Brandt, Stuttgart | Markus Rühl, Griesheim | |
1998 | Uwe End, Heidelberg | Andreas Lerke, Lahnstein | Matthias Herzog, Neu-Ulm * | Armin Scholz, Leipzig | |
1999 | Michael Gülch, Schorndorf | Jens Möllmann, Löhne | Ralf Herget, Hanau | Georg Köppl, Kötzting* | |
2000 | Markus Brandhorst, Lübbecke | Birk Luther,Königs-Wusterhausen | Bernd Kunze, Unna* | Boris Kleine, Lübeck | |
2001 | Thomas Nuhn, Giessen | Mario Feuser, Giessen | Manfred Arlt, Gilching | Manfred Pfeffer, Regen* | |
2002 | Daniel Priewisch, Frankfurt/O. | Gregor Dazkiewicz, Erlangen | Serkan Cetin, Bochum | Michael Schetter, Schorndorf * | |
2003 | Bernd Altherr, Enkenbach | Serkan Cetin, Düsseldorf | Frank Michel, Frankfurt * | Uwe Hemmer, Lahnstein | |
2004 | Marco Chiodi, Augsburg | David Okrasa, Dortmund | Christoph Lemke, Neunkirchen | Steffen Müller, Kromsdorf* | |
2005 | Stefan Fischer, Düsseldorf | Reiner Kreider, Mannheim | Peter Hobmair, Augsburg | Dennis Wolf, Dortmund * | |
2006 | Michael Kohler, Albstadt | Werner Gölzer, Kaiserslautern | Steve Benthin, Hamburg | Thomas Holzer, Penzberg | Alexander Arnold, München* |
2007 | Roberto Callea, Dortmund | Florian Fütterer, Grafenwöhr | Ralf Szesney, Duisburg | André Niebergall, Breitungen | Horst Wetterau,Kümmersbruck* |
2008 | Klaus Zimmermann, Walldorf | Andre Regestein, Nahe | Achim Weitz, Mannheim | David Walli, Gießen | David Hoffmann, Gießen* |
2009 | Sven Wosnik, Münster | Jens Schneider, Gießen* | Ersin Oguz, Gießen | Kenny Keuscher, Gießen, | Thomas Holzer, Penzberg |
2010 | Boris Göbel, Wertheim | Tekin Bülent, Ludwigsburg | Benjamin Prinz, Münster | Peter Baers, Dortmund* | Marco Schmidt, Chemnitz |
2011 | Hüseyin Cece, Gießen | Eduard Derzapf, Augsburg | Achim Weitz, Schorndorf | Andre Niebergall, Zeulenroda* | Martin Dudas, Augsburg |
2012 | Marco Schmidt, Oberhausen | Florian Zankl, Darmstadt | Ralf Szesny, Lüdinghausen | Waldemar Koslov, Dortmund | Horst Wetterau, Herzogenaurach* |
2013 | Michael Fackler, München | Antonio Murania, Philippsthal | Serkan Cetin, Düsseldorf | Waldemar Koslov, Dortmund | Roman Fritz, München* |
2014 | Andreas Jall, Augsburg | Sandy Jobs, Hamburg | Manuel Bauer, Grafenwöhr | David Walli, Gudensberg | David Hoffmann, Münnerstadt* |
2015 | Arthur Dratwa, Gießen | Jury Kruber, Walldorf | Enrico Hoffmann, Hamburg | Simon Mangler, Memmingen* | Ahmed Mahmoud, Oer-Erkenschw. |
Infos zu den Klassen
ab 1980 wurde die Senioren-Klassen in Männer-Klassen umbenannt
bis 1969 zwei Klassen:
Klasse I bis 172 cm
Kl.II über 172 cm
ab 1970 – 1981 drei Klassen:
Kl.I bis 172 cm
Kl.II über 172 cm
Kl.III über 177 cm
ab 1982 vier Klassen:
Kl. I bis 168,9 cm
Kl. II bis 172,9 cm
Kl. III bis 177,9 cm
Kl. IV ab 178 cm
ab 1985 Gewichtsklassen:
Kl. I bis 70 kg
Kl. II bis 80 kg
Kl. III bis 90 kg
Kl. IV über 90 kg
Austragungsorte:
1960 bis 1989 München (außer 1966 Stuttgart, 1975 Frankfurt )
1990/1991 Frankfurt
1992 Berlin
1993/1994 Neustadt/W
1995/1996 Duisburg
1997/1998 Friedrichshafen
1999/2005 München/Germering
2006/2009 Augsburg/Gersthofen
ab 2010 Wiesloch
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meister (Mr. Germany)
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meister DBKV/DBFV e.V./ IFBB- Klassensieger Männer
Jahr | Klasse I |
Klasse II |
Klasse III |
Klasse IV |
Klasse V |
1986 | Celal Özsarac, Berlin | Wilhelm Jasinowski, Berlin* | Ladham Mobarak, München | Mike Grant, Eppelheim | |
1987 | Franz-Josef Bauer, München | Michael Sippel, Nürnberg | Jeffrey Lopez, Saarlouis | Thomas Reichel, Bonn* | |
1988 | Kester Paschke, Siegburg | Karl Elsner, Gau-Algesheim | Christian Meier, Ehingen* | Ernst Rehbock, Neumünster | |
1989 | Raimund Tosolini, Nürnberg | Peter Wasse, Recklinghausen | Mustafa M. Hassanin , Wien | Achim Albrecht, Nürnberg* | |
1990 | Boris Göbel, Kreuzwertheim | Dimitros Vaselopoulos, München | Roland Cziurlock, Wiesbaden | Roman Knetsch, Forchheim | |
1991 | Peter Pollberger, Essen | Rene Kirsch, Berlin* | David Brown, Hofheim | Uwe Hemmer, Sinsheim | |
1992 | Ertugrul Gülcan, Salzgitter | Kester Paschke, Siegen* | André Pascal, München | Nandor Caki, Hamburg | |
1993 | Alex Buller, Trostberg | Michael Boll, Kaiserslautern | Thomas Bungarten, Duisburg | Michael Schröder, Kelsterbach* | |
1994 | Ali Ghanbari, Schweinfurt | Norbert Limburg, München | Christian Kamjunke, München | Marco Ketel, Berlin * | |
1995 | Michael Reymann, Erfurt | Matthias Herzog, Neu-Ulm | Jürgen Lang, Erlangen * | Thomas Englert, Regensburg | |
1996 | Werner Zenk, Essen | Eckbert Meier, Hamburg | Frank Schramm, Teltow * | Michael Bieschke, Giessen | |
1997 | Ercigiz Remzi, Augsburg | Ingo Hückeswagen, Witten | Thomas Bungarten, Duisburg * | Mike Sehr, Babenhausen | |
